绠辩??ASCO涓昏?????A??E??K??I??绾ф????????涓??绾х郴??锛????变????ㄥ?????烘????涓???锛???浠ヤ???棰??茬??娑?灞?锛?涔????规????风??涓?????姹???浜у??瀹?浣?锛???浠ユ??娑?灞???????娑?灞??????㈡?灞??????㈡?灞???澶?瑙??哄??锛?褰??朵环浣?涔??辨???寮?妗f???甯哥?ㄥ??搴︿负1.2mm??1.4mm??1.6mm涓?绉?锛????ㄨ??间负2200mm*1200mm??
???? | ??搴?mm) | ??搴﹀??樊(mm) | ??灏?璧疯???(寮?) | ????灏哄?(mm) ??瀹?/span> |
K3 | 1.20 | ±0.08 | 200 | 2200x1200 |
K3 | 1.40 | ±0.08 | 200 | 2200x1200 |
K3 | 1.60 | ±0.08 | 200 | 2200x1200 |
A1 | 1.20 | ±0.08 | 200 | 2200x1200 |
A1 | 1.40 | ±0.08 | 200 | 2200x1200 |
A1 | 1.60 | ±0.08 | 200 | 2200x1200 |
浠ヤ?????棰??诧?榛??插??娉斤?缁胯?诧?妫??诧??惰?诧????よ?诧?娴峰????绛? | ||||
K1 | 1.20 | ±0.08 | 200 | 2200x1200 |
K1 | 1.40 | ±0.08 | 200 | 2200x1200 |
K1 | 1.60 | ±0.08 | 200 | 2200x1200 |
浠ヤ?????棰??诧??鸿?叉??诧???绾㈣?诧?姗?榛??茬? | ||||
E8 | 1.20 | ±0.08 | 200 | 2200x1200 |
E8 | 1.40 | ±0.08 | 200 | 2200x1200 |
E8 | 1.60 | ±0.08 | 200 | 2200x1200 |
浠ヤ?????棰??诧??鸿?插??榛??诧?姗?榛??诧?榛??诧?缁胯?茬? | ||||
I5 | 1.20 | ±0.08 | 200 | 2200x1200 |
I5 | 1.40 | ±0.08 | 200 | 2200x1200 |
I5 | 1.60 | ±0.08 | 200 | 2200x1200 |
浠ヤ?????棰??诧??鸿?茬?借??/span> |
濡???浜?瑙d骇??璇︾?淇℃???璇风?瑰?伙?
http://cncosmo.cn.alibaba.com/athena/offerlist/cncosmo-sale-true-6186357.html